Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SCOPELLO
Via Mera n.3
13028 SCOPELLO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.731011
Fax (+39)0163.71173
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| scopello@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | scopello@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002135 |
| Codice Catastale | I545 |
| Codice Fiscale | 82002050027 |
| Partita IVA | 00482050028 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 418 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 22 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 264 |
| Denominazione | Scopellesi |
| Festa Patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 18,62 kmq - 1862 ha |
| Altitudine | min 640 - max 1930 m.s.l.m. - Casa Comunale 659 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°46'22"44 N |
| Longitudine | 08°5'50"64 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Rua, Frasso, Chioso, Mera, Casa Pareti |
| Confini Comunali | Boccioleto, Campertogno, Caprile (BI), Crevacuore (BI), Guardabosone, Pettinengo (BI), Pila, Piode, Scopa, Trivero (BI), Valle San Nicolao (BI) |
| Distanza | 85 Km da Vercelli |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.161 |




